Оцінка логічних виразів
Таблиця істинності логічних операцій
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Вибір
Швидке практикування шляхом вибору з двох варіантів.
| A | B | A \vee B | A \wedge B | A \Rightarrow B | A \Leftrightarrow B |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Швидке практикування шляхом вибору з двох варіантів.